Ténis: Hewitt sobe ao quarto lugar, Serena mantém liderança

17 mar 2003, 15:34

«Rankings» masculino e feminino O australiano subiu da 17.ª posição após vencer em Indian Wells. A norte-americana não precisou de lá ir.

O tenista australiano Lleyton Hewitt ascendeu ao quarto lugar do ranking da Corrida dos Campeões, após ter vencido este domingo o torneio de Indian Wells. Hewitt subiu da 17.ª posição e soma agora 165 pontos após a vitória sobre o brasileiro Gustavo Kuerten.

O líder da classificação contiua a ser o norte-americano Andre Agassi (com 236 pontos), que é seguido pelo alemão Rainer Schuettler e pelo suíço Roger Federer. Nos pares, o comando é detido pela dupla constituída por Mark Knowles (das Bahamas) e Daniel Nestor (do Canadá). 

Entre as senhoras, a norte-americana Serena Williams manteve o comando da classificação do WTA Tour divulgada esta segunda-feira, apesar de não ter estado em Indian Wells. Serena tem uma vantagem de quase dois mil pontos sobre a segunda classificada, a sua irmã Venus. A tenista portuguesa mais pontuada continua a ser a bi-campeã nacional Frederica Piedade.

Classificações da Corrida dos Campeões:

Singulares:

1. (1) Andre Agassi, EUA, 236 pontos

2. (2) Rainer Schuettler, Ale, 226

3. (3) Roger Federer, Sui, 167

4. (17) Lleyton Hewitt, Aus, 165

5. (4) Andy Roddick, EUA, 154

6. (10) Gustav Kuerten, Bra, 149

7. (5) Wayne Ferreira, AfS, 111

8. (7) Juan Carlos Ferrero, Esp, 93

9. (13) Sébastien Grosjean, Fra, 90

10. (6) Jan-Michael Gambill, EUA, 89

Pares:

1. (1) Mark Knowles, Bah/Daniel Nestor, Can, 330 pontos

2. (2) Michael Llodra/Fabrice Santoro, Fra, 201

3. (6) Bob Bryan/Mike Bryan, EUA, 189

4. (5) Leander Paes, Ind/david Rikl, Che, 165

5. (7) Martin Daqmm/Cyril Suk, RCh, 136

6. (3) Jeff Coetzee/Chris Haggard, AfS, 126

7. (4) Gaston Etlis/Martin Rodriguez, Arg, 125

8. (8) Tomas Cibulec/Pavel Vizner, RCh, 120

9. (--) Wayne Ferreira, AfS/Yevgeny Kafelnikov, Rus, 100

10. (19) Jonas Bjorkman, Sue/Todd Woodbridge, Sue, 94

Classificações do WTA Tour:

Singulares:

1. (1) Serena Williams, EUA, 6.939 pontos

2. (2) Venus Williams, EUA, 4.994 
3. (3) Kim Clijsters, Bel, 4.451

4. (4) Justine Henin-Hardenne, Bel, 3.544 
5. (6) Jennifer Capriati, EUA, 2.910

6. (7) Lindsay Davenport, EUA, 2.854

7. (8) Amélie Mauresmo, Fra, 2.625

8. (5) Daniela Hantuchova, Svq, 2.479

9. (9) Jelena Dokic, Jug, 2.353

10. (12) Chanda Rubin, EUA, 2.270

- Classificação das tenistas portuguesas:

343. (346) Frederica Piedade, 55,00 pontos

699. (703) Diana Costa, 12,25

709. (712) Ana Nogueira, 11,75

743. (739) Neuza Silva, 10,25

955. (948) Ângela Cardoso, 5,00

1141. (1142) Carlota Santos, 2,25

Pares:

1. (1) Paola Suarez, Arg, 4.184 pontos

2. (2) Virginia Ruano Pascual, Esp, 4.143

3. (3) Lisa Raymond, EUA, 3.239

4. (4) Janette Husarova, Svq, 2.886

5. (5) Rennae Stubbs, Aus, 2.814

6. (7) Ai Sugiyama, Jap, 2.548

7. (6) Elena Dementieva, Rus, 2.496

8. (12) Kim Clijsters, Bel, 2.145

9. (8) Cara Black, Zim, 2.079

10. (9) Elena Likhovtseva, Rus, 2.038

- Classificação das tenistas portuguesas:

366. (371) Frederica Piedade, 46,00 pontos

454. (439) Neuza Silva, 27,00

590. (585) Diana Costa, 14,50

772. (772) Ana Nogueira, 8,00

805. (751) Carlota Santos, 7,00

875. (876) Ângela Cardoso, 5,00

886. (842) Kátia Rodrigues, 5,00

Patrocinados