PS levou a melhor no braço de ferro com o Governo na luta pela redução da carga fiscal, contando para isso com a abstenção do Chega. Mas, na prática, todos ficam a ganhar, estimando-se uma redução do imposto "em todos os escalões de rendimento"
A proposta do PS de alteração ao IRS aprovada esta terça-feira no parlamento com a ajuda do Chega traduz-se numa redução da carga fiscal "em todos os escalões de rendimento".
A proposta, que foi aprovada com votos contra do PSD e do CDS-PP, prevê a redução das taxas de IRS até ao 6.º escalão e mantém as taxas dos escalões seguintes. De acordo com a nova tabela, as taxas do IRS vão recuar entre 0,25 e 1,5 pontos percentuais face às que atualmente vigoram, com uma particularidade: é que "para os escalões mais altos (...), a progressividade do IRS é ajustada e a redução do rendimento é menor", destaca o consultor Luís Nascimento, da Ilya, à CNN Portugal.
Assim, a taxa dos 1.º e 2.º escalões baixa, respetivamente, de 13,25% para 13% e de 18% para 16,5%. Já no 3.º escalão há uma redução de 23% para 22% e no 4.º escalão de 26% para 25%.
No 5.º e 6.º escalões, cujas taxas atuais são de 32,75% e 37%, as taxas recuam para, respetivamente, 32% e 35,5%.
Nos restantes escalões não há lugar à redução de taxas, contrariando a proposta inicial do Governo - e também o que defenderam PSD e CDS-PP num texto de substituição de redução de taxas dos 7.º e 8.º escalões.
Eis o que isto significa na prática:
Para um contribuinte solteiro, sem filhos, e com um salário mensal de 900 euros:
Solteiro sem filhos | Valor |
Salário mensal | 900 |
IRS atual/ano | 534,24 |
Proposta do PS | 524,16 |
Diferença | -10,08 |
Diferença (%) | -1.92 |
No caso de um contribuinte solteiro, sem filhos, e com um salário mensal de 1200 euros:
Solteiro sem filhos | Valor |
Salário mensal | 1.200 |
IRS atual/ano | 1.723,04 |
Proposta do PS | 1.634,25 |
Diferença | -88,79 |
Diferença (%) | -5.43 |
No caso de um contribuinte solteiro, sem filhos, e com um salário mensal de 1.500 euros:
Solteiro sem filhos | Valor |
Salário mensal | 1.500 |
IRS atual/ano | 2.701,76 |
Proposta do PS | 2.570,97 |
Diferença | -130,79 |
Diferença (%) | -5.09 |
No caso de um contribuinte solteiro, sem filhos, e com um salário mensal de 2.000 euros:
Solteiro sem filhos | Valor |
Salário mensal | 2.000 |
IRS atual/ano | 4.695,57 |
Proposta do PS | 4.471,19 |
Diferença | -224,38 |
Diferença (%) | -5.02 |
No caso de um contribuinte solteiro, sem filhos, e com um salário mensal de 2.500 euros:
Solteiro sem filhos | Valor |
Salário mensal | 2.500 |
IRS atual/ano | 7.147,45 |
Proposta do PS | 6.842,44 |
Diferença | -305,00 |
Diferença (%) | -4.46 |
No caso de um contribuinte solteiro, sem filhos, e com um salário mensal de 4.000 euros:
Solteiro sem filhos | Valor |
Salário mensal | 4.000 |
IRS atual/ano | 14.809,91 |
Proposta do PS | 14.474,08 |
Diferença | -335,83 |
Diferença (%) | -2.32 |
No caso de um contribuinte solteiro, sem filhos, e com um salário mensal de 7.500 euros:
Solteiro sem filhos | Valor |
Salário mensal | 7.500 |
IRS atual/ano | 35.105,25 |
Proposta do PS | 34.838,25 |
Diferença | -267,00 |
Diferença (%) | -0.77 |
No caso de um contribuinte solteiro, sem filhos, e com um salário mensal de 10.000 euros:
Solteiro sem filhos | Valor |
Salário mensal | 10.000 |
IRS atual/ano | 50.836,00 |
Proposta do PS | 50.569,00 |
Diferença | -267,00 |
Diferença (%) | -0.53 |
Casado e com filhos
No caso de um contribuinte casado, com um filho com menos de três anos, e que tenha optado pela tributação conjunta e com um salário mensal de 900 euros cada:
Casado e com filhos | Valor |
Salário mensal | 1.800 |
IRS atual | 342,48 |
Proposta do PS | 322,32 |
Diferença | -20,16 |
Diferença (%) | -6.25 |
Para um salário mensal de 1.500 euros cada:
Casado e com filhos | Valor |
Salário mensal | 3.000 |
IRS atual | 4.677,52 |
Proposta do PS | 4.415,94 |
Diferença | -261,57 |
Diferença (%) | -5.92% |
Para um salário mensal de 2.000 euros cada:
Casado e com filhos | Valor |
Salário mensal | 4.000 |
IRS atual | 8.665,14 |
Proposta do PS | 8.216,38 |
Diferença | -448,76 |
Diferença (%) | -5.46 |
Para um um salário mensal de 2.500 euros cada:
Casado e com filhos | Valor |
Salário mensal | 5.000 |
IRS atual | 13.568,89 |
Proposta do PS | 12.958,88 |
Diferença | -610,01 |
Diferença (%) | -4.71 |
Para um salário mensal de 4.000 euros cada:
Casado e com filhos | Valor |
Salário mensal | 8.000 |
IRS atual | 28.893,82 |
Proposta do PS | 28.222,16 |
Diferença | -671,66 |
Diferença (%) | -2.38 |
Para um salário mensal de 7.500 euros:
Casado e com filhos | Valor |
Salário mensal | 15.000 |
IRS atual | 69.484,50 |
Proposta do PS | 68.950,50 |
Diferença | -534,00 |
Diferença (%) | -0.77 |
Para um salário mensal de 10.000 euros cada:
Casado e com filhos | Valor |
Salário mensal | 20.000 |
IRS atual | 100.946,00 |
Proposta do PS | 100.412,00 |
Diferença | -534,00 |
Diferença (%) | -0.53 |