Se a proposta entregue esta semana no Parlamento for aprovada, senhorios com rendas até 2300 euros vão receber o equivalente a quase mais duas rendas e meia por ano. De um dia para o outro e sem fazerem rigorosamente nada
As contas são fáceis de fazer: o inquilino paga o mesmo, mas o senhorio recebe mais. Muito mais. Porque em vez de entregar 25% ao Estado, entregará apenas 10%. Numa renda de 2300 euros, o senhorio receberá mais 345 euros líquidos por mês, ou seja, mais 4140 euros por ano. E não precisa de fazer nada: nem de colocar uma casa nova no mercado, nem de requerer um estatuto especial às Finanças. Só precisa de três coisas: que a renda não ultrapasse o limite de 2300 euros e de ter tributação autónoma (que já é hoje a regra geral) – e que a proposta do governo entregue esta semana no Parlamento seja aprovada.
Esta é uma das principais peças do “choque fiscal” para a habitação, como lhe chamou o ministro Miguel Pinto Luz na CNN Portugal Summit desta quarta-feira. Havia a dúvida sobre se a medida, que já tinha sido anunciada mas não especificada, abrangeria todos os senhorios e contratos atuais ou se seria limitada a contratos de novas casas colocadas no governo. O governo deslindou o enigma: é para toda a gente. Para todos os contratos, novos ou já em vigor até 2300 euros mensais. Para todo o país.
Simulações: senhorios com aumento líquidos de 20%
O caso em cima mostra o ganho mais elevado, precisamente de uma renda encostada ao limite de 2300 euros.
| RENDA DE 2300 € MENSAIS | |
| Inquilino paga | 2 300 € |
| Senhorio recebe hoje | 1 725 € |
| Senhorio receberá no futuro | 2 070 € |
| Ganho mensal do senhorio | 345 € |
| Ganho anual do senhorio | 4 140 € |
| Inquilino paga mais | 0% |
| Senhorio recebe mais | 20% |
| Perda anual do Estado | 4 140 € |
O ganho é sempre de 20% líquidos ao ano, independentemente da renda cobrada. Vejamos outras simulações, para rendas mais baixas.
| RENDA DE 500 € MENSAIS | |
| Inquilino paga | 500 € |
| Senhorio recebe hoje | 375 € |
| Senhorio receberá no futuro | 450 € |
| Ganho mensal do senhorio | 75 € |
| Ganho anual do senhorio | 900 € |
| Inquilino paga mais | 0% |
| Senhorio recebe mais | 20% |
| Perda anual do Estado | 900 € |
| RENDA DE 750 € MENSAIS | |
| Inquilino paga | 750 € |
| Senhorio recebe hoje | 563 € |
| Senhorio receberá no futuro | 675 € |
| Ganho mensal do senhorio | 113 € |
| Ganho anual do senhorio | 1 350 € |
| Inquilino paga mais | 0% |
| Senhorio recebe mais | 20% |
| Perda anual do Estado | 1 350 € |
| RENDA DE 1000 € MENSAIS | |
| Inquilino paga | 1 000 € |
| Senhorio recebe hoje | 750 € |
| Senhorio receberá no futuro | 900 € |
| Ganho mensal do senhorio | 150 € |
| Ganho anual do senhorio | 1 800 € |
| Inquilino paga mais | 0% |
| Senhorio recebe mais | 20% |
| Perda anual do Estado | 1 800 € |
| RENDA DE 1500 € MENSAIS | |
| Inquilino paga | 1 500 € |
| Senhorio recebe hoje | 1 125 € |
| Senhorio receberá no futuro | 1 350 € |
| Ganho mensal do senhorio | 225 € |
| Ganho anual do senhorio | 2 700 € |
| Inquilino paga mais | 0% |
| Senhorio recebe mais | 20% |
| Perda anual do Estado | 2 700 € |
| RENDA DE 2000 € MENSAIS | |
| Inquilino paga | 2 000 € |
| Senhorio recebe hoje | 1 500 € |
| Senhorio receberá no futuro | 1 800 € |
| Ganho mensal do senhorio | 300 € |
| Ganho anual do senhorio | 3 600 € |
| Inquilino paga mais | 0% |
| Senhorio recebe mais | 20% |
| Perda anual do Estado | 3 600 € |
Os 2.300 euros são o valor do que o Governo definiu como renda moderada, valor que poderá aumentar todos os anos, seguindo a inflação, se o governo em funções assim decidir.